Date | Total | Article | 使用者 | 維基大典 | 檔案 | MediaWiki | 模板 | 說明 | 分類 | 門 | 稿 | TimedText | 模組 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 July | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
30 July | |||||||||||||||||||||||||
29 July | |||||||||||||||||||||||||
28 July | |||||||||||||||||||||||||
27 July | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
26 July | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
25 July | |||||||||||||||||||||||||
24 July | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
23 July | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
22 July | |||||||||||||||||||||||||
21 July | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
20 July | |||||||||||||||||||||||||
19 July | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
18 July | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
17 July | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
16 July | |||||||||||||||||||||||||
15 July | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
14 July | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
13 July | |||||||||||||||||||||||||
12 July | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
11 July | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
10 July | |||||||||||||||||||||||||
9 July | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
8 July | 3 | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
7 July | 23 | 23 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
6 July | 17 | 16 | 94 % | 1 | 5.9 % | ||||||||||||||||||||
5 July | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
4 July | 12 | 12 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
3 July | |||||||||||||||||||||||||
2 July | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
1 July |
Date | 討論 | 使用者討論 | 維基大典討論 | 檔案討論 | MediaWiki討論 | 模板討論 | 說明討論 | 分類討論 | 議 | 酌稿 | TimedText talk | 模組討論 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 July | ||||||||||||||||||||||||
30 July | ||||||||||||||||||||||||
29 July | ||||||||||||||||||||||||
28 July | ||||||||||||||||||||||||
27 July | ||||||||||||||||||||||||
26 July | ||||||||||||||||||||||||
25 July | ||||||||||||||||||||||||
24 July | ||||||||||||||||||||||||
23 July | ||||||||||||||||||||||||
22 July | ||||||||||||||||||||||||
21 July | ||||||||||||||||||||||||
20 July | ||||||||||||||||||||||||
19 July | ||||||||||||||||||||||||
18 July | ||||||||||||||||||||||||
17 July | ||||||||||||||||||||||||
16 July | ||||||||||||||||||||||||
15 July | ||||||||||||||||||||||||
14 July | ||||||||||||||||||||||||
13 July | ||||||||||||||||||||||||
12 July | ||||||||||||||||||||||||
11 July | ||||||||||||||||||||||||
10 July | ||||||||||||||||||||||||
9 July | ||||||||||||||||||||||||
8 July | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
7 July | ||||||||||||||||||||||||
6 July | ||||||||||||||||||||||||
5 July | ||||||||||||||||||||||||
4 July | ||||||||||||||||||||||||
3 July | ||||||||||||||||||||||||
2 July | ||||||||||||||||||||||||
1 July |