Date | Total | Article | 使用者 | 維基大典 | 檔案 | MediaWiki | 模板 | 說明 | 分類 | 門 | 稿 | TimedText | 模組 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 April | |||||||||||||||||||||||||
28 April | |||||||||||||||||||||||||
27 April | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 April | |||||||||||||||||||||||||
25 April | |||||||||||||||||||||||||
24 April | |||||||||||||||||||||||||
23 April | |||||||||||||||||||||||||
22 April | |||||||||||||||||||||||||
21 April | |||||||||||||||||||||||||
20 April | |||||||||||||||||||||||||
19 April | 48 | ||||||||||||||||||||||||
18 April | |||||||||||||||||||||||||
17 April | |||||||||||||||||||||||||
16 April | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 April | |||||||||||||||||||||||||
14 April | |||||||||||||||||||||||||
13 April | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 April | |||||||||||||||||||||||||
11 April | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 April | |||||||||||||||||||||||||
9 April | |||||||||||||||||||||||||
8 April | |||||||||||||||||||||||||
7 April | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 April | |||||||||||||||||||||||||
5 April | |||||||||||||||||||||||||
4 April | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 April | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 April | |||||||||||||||||||||||||
1 April |
Date | 討論 | 使用者討論 | 維基大典討論 | 檔案討論 | MediaWiki討論 | 模板討論 | 說明討論 | 分類討論 | 議 | 酌稿 | TimedText talk | 模組討論 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||||||
21 April | ||||||||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||||||
6 April | ||||||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||||||
1 April |